Tarieven
Tarieven
Tarieven Axiom Bewindvoering
Vanaf 2026 is over onderstaande tarieven geen btw meer verschuldigd.
Maandelijkse tarieven
| Dienst | Situatie | Tarief |
|---|---|---|
| Bewindvoering zonder schulden | Alleenstaande | € 135,83 per maand |
| Bewindvoering zonder schulden | Samenwonenden | € 162,83 per maand |
| Bewindvoering met schulden | Alleenstaande | € 175,58 per maand |
| Bewindvoering met schulden | Samenwonenden (2 personen met schulden) | € 210,67 per maand |
| Combinatie bewindvoering + mentorschap | Alleenstaande | € 244,41 per maand |
| Problematische schulden | € 280,08 per maand | |
| Psychische problemen (18-23, na jeugdhulp) | € 280,08 per maand | |
| Problematische schulden + psychische problemen (18-23) | € 316,16 per maand | |
| Curatele (alleenstaande) | Zonder schulden | € 244,41 per maand |
| Met schulden | € 280,08 per maand |
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig)
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| Bewindvoering alleenstaande | € 767,- |
| Bewindvoering samenwonenden | € 920,- |
| Curatele alleenstaande | € 1.380,- |
| Combinatie bewind/mentorschap | € 1.380,- |
Opstellen eindrekening en verantwoording
| Situatie | Tarief |
|---|---|
| Alleenstaande | € 288,- |
| Samenwonenden | € 346,- |
Overige kosten
| Omschrijving | Tarief |
|---|---|
| Bankkosten (jaarlijks) | € 12,50 per persoon |
| Verhuizing / ontruiming / verkoop | € 478,- |
| PGB-beheer | € 59,83 per maand |